Efter gennemsnitlig score fra 3 nylige spil | |
---|---|
SimTex | 87% |
Elemental Games | 86% |
Sir-Tech Software | 86% |
Sega Studios Australia | 86% |
Looking Glass Studios | 84% |
Bullfrog Productions | 84% |
Cyberlore Studios | 82% |
Efter gennemsnitlig score fra 3 nylige spil | |
---|---|
MicroProse Software | 86% |
MacPlay | 82% |
Gathering | 81% |
Virgin Interactive Entertainment | 81% |
Avalon Interactive | 80% |
Rockstar Games | 79% |
Imagineer | 79% |
Efter antal udgivelser i løbet af det seneste år | |
---|---|
Square Enix | 27 |
Sega | 15 |
Paradox Interactive | 11 |
THQ Nordic | 11 |
Ubisoft Entertainment | 11 |
Buka Entertainment | 10 |
Frontier Developments | 10 |